RESULTATS CONCOURS QUINTE DU MOIS DE MARS PARTIE N °1
RETOUR AU SOMMAIRE
| TOTAL DES POINTS | ||||||||||||||||
| PSEUDO | LUNDI | POINTS | MARDI | POINTS | MERCREDI | POINTS | JEUDI | POINTS | VENDREDI | POINTS | SAMEDI | POINTS | DIMANCHE | POINTS | ||
| X | ||||||||||||||||
| ELISA | X | 4 bonus 4 sur 5 | X | TIERCE D EN 4 | 80 | |||||||||||
| 4 BONUS 4 SUR 5 | ||||||||||||||||
| MARINE | X | X | tierce d en 6 | 20 | X | X | TIERCE D EN 3 | 120 | 4 BONUS 4 SUR5 | |||||||
| quarte d en 6 | 80 | 4 BONUS 4 SUR 5 | ||||||||||||||
| quinte d en 6 | 300 | |||||||||||||||
| TARIMA | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| PASCAL | tierce d en 6 | 20 | 4 bonus 4 sur5 | X | X | TIERCE D EN 6 | 20 | 4 BONUS 4 SUR5 | ||||||||
| 4 BONUS 4 SUR5 | ||||||||||||||||
| JEAN CLAUDE | 4 bonus 4 sur 5 | 4 bonus 4 sur 5 | 4 bonus 4 sur 5 | X | X | 4 BONUS 4 SUR 5 | ||||||||||
| LOCISTETURFISTE | X | X | X | X | X | 4 BONUS 4 SUR5 | ||||||||||
| TURFO | tierce ord en 3 | 300 | 4 bonus 4 sur5 | X | X | X | ||||||||||
| GANDALF | X | 4 bonus 4 sur 5 | X | X | X | TIERCE D EN 4 | 80 | 4 BONUS 4 SUR5 | ||||||||
| 4 BONUS 4 SUR5 | ||||||||||||||||
| DANIEL44 | tierce d en 6 | 20 | quinte d en 8 | X | X | X | TIERCE DESORDRE EN 5 | 40 | ||||||||
| 4 bonus 4 sur 5 | QUARTE DESORDRE EN 5 | 140 | ||||||||||||||
| MIMIJAJA | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
|
|
||||||||||||||||
| PSEUDO | LUNDI | POINTS | MARDI | POINTS | MERCREDI | POINTS | JEUDI | VENDREDI | POINTS | SAMEDI | POINTS | DIMANCHE | POINTS | |||
| ELISA | 4 BONUS 4 SUR 5 | 4 BONUS 4 SUR 5 | 4 BONUS 4 SUR 5 | 4 BONUS 4 SUR 5 | tierce ordre en 5 | 100 | ||||||||||
| 4 bonus 4 sur 5 | ||||||||||||||||
| MARINE | TIERCE DESORDRE EN 4 | 80 | ||||||||||||||
| TARIMA | 4 BONUS 4 SUR 5 | 4 BONUS 4 SUR 5 | 4 BONUS 4 SUR 5 | tierce desodre en 5 | 40 | |||||||||||
| MIMIJAJA | ||||||||||||||||
| PASCAL | 4 BONUS 4 SUR 5 | TIERCE DESORDRE EN 4 | 80 | TIERCE DESORDRE EN 5 | 40 | 4 bonus 4 sur 5 | ||||||||||
| QUARTE DESORDRE EN 7 | 60 | QUARTE DESORDRE EN 5 | 140 | |||||||||||||
| QUINTE DESORDRE EN 7 | 160 | QUINTE DESORDRE EN 5 | 400 | |||||||||||||
| JEAN CLAUDE | 4 BONUS 4 SUR 5 | 4 BONUS 4 SUR 5 | 4 BONUS 4 SUR 5 | TIERCE DESORDRE EN 5 | 40 | |||||||||||
| QUARTE DESORDRE EN 5 | 140 | |||||||||||||||
| QUINTE DESORDRE EN 5 | 400 | |||||||||||||||
| TURFO | TIERCE ORDRE EN 3 | 300 | TIERCE ORDRE EN 5 | 100 | tierce ordre en 5 | 40 | ||||||||||
| 4 BONUS 4 SUR 5 | QUARTE DESORDRE EN 6 | 80 | 4 bonus 4 sur5 | |||||||||||||
| QUINTE DESORDRE EN 6 | 300 | |||||||||||||||
| DANIEL44 | QUARTE DESORDRE EN 5 | 140 | ||||||||||||||
| QUINTE DESORDRE EN 5 | 400 | |||||||||||||||
| LOCISTETURFISTE | 4 BONUS 4 SUR 5 | TIERCE DESORDRE EN6 | 20 | |||||||||||||
| QUARTE DESORDRE EN6 | 80 | |||||||||||||||
| QUINTE DESORDRE EN 6 | 300 | |||||||||||||||
| GANDALF | TIERCE DESORDRE EN 4 | 80 | 4 bonus 4 sur 5 | |||||||||||||
| QUARTE DESORDRE EN 4 | 200 | |||||||||||||||
| QUINTE DESORDRE EN 6 | 300 | |||||||||||||||
Suite du classement cliquer ici